Λίγο πριν τη σέντρα του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, σας παρουσιάζουμε τις ομάδες του έκτου ομίλου και τα ρόστερ τους, με τη βοήθεια του soccerbase.gr. Ο όμιλος των ηλειακών ομάδων στο πιάτο σας.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
|
ΠΑΜΒΥΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΊΚΩΝ
Προπονητής | |||||
ΟΝΟΜΑ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | ||
Σχοινάς Φίλιππος | Ελλάδα | 19.02.1974 |
Τερματοφύλακας | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Μπαμπούνης Αλέξανδρος | GRE | 24.06.1998 | |||||
Πάγκαλος Κώστας | GRE | 22.07.1997 | |||||
Τριβέλας Δημήτρης | GRE | 11.11.2000 | |||||
Αμυντικός | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Αδαμόπουλος Σωτήρης | GRE | 22.02.1994 | Πάτρα | 1.74 | 72 | Α | |
Βλάχος Νίκος | GRE | 13.11.1997 | |||||
Δριμάλας Χρήστος | GRE | 05.11.1997 | |||||
Καφεντζής Νίκος | GRE | 22.07.2000 | |||||
Ρουγκάλας Κώστας | GRE | 16.04.1996 | |||||
Τογαντζής Βασίλης | GRE | 16.06.2000 | |||||
Τρίγκας Ανδρέας | GRE | 28.12.1989 | Δ | ||||
Χαρίζι Αρνίλντο | ALB | 23.07.1997 | |||||
Μέσος | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Βέρρας Φιλοποίμην | GRE | 06.02.2000 | |||||
Γεωργαντόπουλος Φώτης | GRE | 29.07.1996 | |||||
Γκέγκα Κρίστιαν | GRE | 07.06.1995 | |||||
Ζησιμόπουλος Γιώργος | GRE | 14.02.1999 | |||||
Καλλιτσουνάκης Παρασκευάς | GRE | 26.04.1999 | |||||
Κουτρούμπας Γιώργος | GRE | 30.01.1999 | |||||
Κωνσταντινίδης Κώστας | GRE | 30.05.1980 | Πάτρα | Δ | |||
Νικολόπουλος Νίκος | GRE | 27.02.1998 | 1.85 | Δ | |||
Παπαδόπουλος Γιώργος | GRE | 07.12.1994 | Πάτρα | 1.85 | 77 | Δ | |
Σπυρόπουλος Μάριος | GRE | 09.07.1998 | |||||
Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος | GRE | 13.10.1998 | Ρίο Αχαϊας | 1.86 | 83 | Δ | |
Τρίγκας Νίκος | GRE | 06.01.1996 | |||||
Τσιριγώτης Θεόδωρος | GRE | 23.06.2000 | |||||
Επιθετικός | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Λόης Αυγερινός | GRE | 04.10.1997 | |||||
Ρουμπάτος Αντώνης | GRE | 24.10.1997 | |||||
Σκιαδαρέσης Ραφαήλ | GRE | 16.09.1999 | |||||
Σταυρόπουλος Γιάννης | GRE | 04.03.1999 | |||||
Τογαντζής Νίκος | GRE | 05.03.2002 |
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
|
ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
|
ΙΑΛΥΣΟΣ
|
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
|
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
|
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Προπονητής | |||||
ΟΝΟΜΑ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | ||
Ορφανίδης Σάββας | Ελλάδα | 28.08.1962 |
Τερματοφύλακας | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Γιαννούλης Ραφαήλ | GRE | 11.04.1999 | |||||
Ηλίας Αλέξανδρος | GRE | 02.10.1998 | |||||
Μιχαλάκης Λουκάς | GRE | 08.04.1991 | |||||
Αμυντικός | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Κουδούνης Χρυσοβαλάντης | GRE | 24.08.1997 | |||||
Κυρτάσογλου Θεμιστοκλής | GRE | 20.03.2001 | |||||
Μπιλιάς Παντελής | GRE | 24.07.1990 | Κρεμαστή Ρόδου | Δ | |||
Νικήτας Στέφανος | GRE | 28.05.1996 | |||||
Ορφανίδης Κώστας | GRE | 21.05.1997 | |||||
Ορφανίδης Σωκράτης | GRE | 30.10.1993 | |||||
Παϊζάνος Τόλυ | GRE | 06.09.1985 | Κινσάσα | 1.94 | 87 | Δ | |
Παπασταμάτης Βασίλης | GRE | 06.11.1995 | |||||
Στέλλας Μιχάλης | GRE | 01.11.1994 | |||||
Ταφάνι Αλτίν | GRE | 15.08.1993 | |||||
Χατζησάββας Σταμάτης | GRE | 10.06.1991 | |||||
Μέσος | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Γαργαλής Χρήστος | GRE | 03.09.1993 | |||||
Γκινής Φανούρης | GRE | 03.10.1983 | 1.75 | 67 | Δ | ||
Καραγεωργίου Κυριάκος | GRE | 23.03.1994 | |||||
Λάος Γιώργος | GRE | 13.04.1998 | |||||
Μπάρδης Τίμης | GRE | 01.07.1997 | |||||
Μπούτσκα Αλέξανδρος | GRE | 22.01.2002 | |||||
Ορφανίδης Νίκος | GRE | 21.02.1982 | 1.70 | 68 | Δ | ||
Τερζίου Άλμπαν | GRE | 12.05.1999 | |||||
Τζελάι Φιορίλο | GRE | 14.07.2000 | |||||
Τσόκα Μάριος | GRE | 09.01.2003 | |||||
Επιθετικός | |||||||
No | ΠΑΙΚΤΗΣ | Χώρα | Ημ.Γεν. | Τόπος Γεν. | Y | Β | Π |
Αρφαράς Νίκος | GRE | 28.06.1995 | |||||
Ζαγκότσης Βασίλης | GRE | 10.11.1998 | |||||
Μπανουσάι Μπενάρντο | ALB | 05.09.1994 | |||||
Πατσίλης Χρήστος | GRE | 11.04.2000 | Ρόδος | 1.80 | 61 | ΔΑ | |
Πεταυράκης Χρήστος | GRE | 04.03.1996 |
ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ
|