Οι λίστες υποψηφίων της Ηλείας για τις εσωκομματικές εκλογές στις 24 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, για την ανάδειξη νέων Δημοτικών – Νομαρχιακών Επιτροπών και Συνέδρων.
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Ε.Ε.Π. ΗΛΕΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΑΒΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π. ΗΛΕΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 4 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 6 | ΜΠΡΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΣΙΜΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 11 | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΚΟΥΤΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙΟΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΣΧΙΖΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4 | ΤΖΙΟΥΜΑ | ΑΓΓΕΛΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 5 | ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 6 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5 | ΔΑΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 7 | ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΣΙΝΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΖΑΧΑΡΩΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΓΡΙΒΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6 | ΚΑΣΤΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 7 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΚΟΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9 | ΚΟΤΤΑ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10 | ΚΡΙΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΗΛΙΔΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΤΡΥΦΩΝ |
| 4 | ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 6 | ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΠΗΝΕΙΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΥΤΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΝΑΣΤΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 5 | ΡΕΓΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 6 | ΣΟΥΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 7 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | ΤΣΙΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 9 | ΦΛΙΓΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΚΑΛΕΤΣΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| 3 | ΚΟΛΒΕΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 5 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6 | ΜΟΥΣΤΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | ΣΑΜΑΝΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 8 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΨΑΡΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Ακολουθούν οι λίστες των ΔΗΜ.Τ.Ο:
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΤΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΜΠΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΧΩΡΕΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΗΛΙΔΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΗΝΕΙΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΕΤΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ Δ.Ε.Ε.Π. ΗΛΕΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕΤΑΞΑΣ |
| 3 | ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 6 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΣΙΑΨΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΣΙΜΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 9 | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |





